Таблица перевода трубок
Таблицы соответствия веса и метража
Трубки медицинские дренажные (тип 2) ГОСТ 3399-76
Размер трубки (внутренний диаметр х толщина стенки) | Количество метров в 1 кг |
3,7 х 1,5 | 25 м |
4,5 х 1 | 33,3 м |
4,5 х 1,5 | 22,2 м |
5 х 1,5 | 22,2 м |
6 х 1,5 | 18,2 м |
8 х 1,5 | 15,4 м |
8 х 2 | 11,8 м |
10 х 2 | 10 м |
12 х 2,5 | 7,4 м |
12 х 5 | 3,03 м |
20 х 5 | 2,1 м |
Трубки медицинские соединительные (тип 6) ГОСТ 3399-76
Размер трубки (внутренний диаметр х толщина стенки) | Количество метров в 1 кг |
3 х 1,6 | 25 м |
4 х 1,3 | 20 м |
4 х 2 | 13,3 м |
5 х 1,3 | 18,2 м |
5 х 2 | 11,1 м |
6 х 1,5 | 13,3 м |
6 х 2,5 | 7,7 м |
8 х 1,5 | 9,5 м |
10 х 2 | 6,3 м |
12 х 2,5 | 5,7 м |
14 х 3 | 3,2 м |
16 х 3,5 | 2,5 м |
20 х 4 | 1,8 м |
25 х 5 | 1,2 м |
Трубки медицинские вакуумные (тип 3) ГОСТ 3399-76
Размер трубки (внутренний диаметр х толщина стенки) | Количество метров в 1 кг |
3 х 2 | 20 м |
4 х 1 | 33,3 м |
4 х 2 | 16,7 м |
4 х 4 | 6,7 м |
4 х 6 | 3,8 м |
5 х 4 | 6,1 м |
5 х 5 | 5,35 м |
5 х 6,5 | 3,03 м |
6 х 1 | 25 м |
6 х 2 | 12,5 м |
6 х 3,5 | 6,5 м |
6 х 6 | 2,8 м |
7 х 2 | 11,1 м |
7 х 4 | 5 м |
8 х 2 | 12 м |
8 х 3 | 6,5 м |
8 х 4 | 4,6 м |
8 х 5 | 3,5 м |
8 х 6 | 2,7 м |
8 х 8 | 1,8 м |
9 х 9 | 1,5 м |
10 х 2 | 8,3 м |
10 х 3 | 5,6 м |
10 х 5 | 2,9 м |
10 х 9 | 1,4 м |
10 х 10 | 1,2 м |
12 х 2 | 7,7 м |
12 х 3 | 5 м |
12 х 5 | 2,7 м |
12 х 8 | 1,5 м |
12 х 12 | 0,84 м |
16 х 3 | 3,7 м |
16 х 5 | 2,1 м |
16 х 8 | 1,2 м |
16 х 10 | 0,9 м |
18 х 3 | 3,3 м |
18 х 5 | 1,9 м |
18 х 8 | 1,1 м |
18 х 10 | 0,8 м |
20 х 3 | 3 м |
20 х 5 | 1,8 м |
25 х 5 | 1,5 м |
Трубки медицинские силиконовые
Размер трубки (внутренний диаметр х толщина стенки) | Количество метров в 1 кг |
2 х 1 | 76,9 м |
2,5 х 1,25 | 52,6 м |
3 х 1 | 61,7 м |
4 х 1,5 | 34,5 м |
5 х 1,5 | 25,6 м |
5 х 3 | 11,3 м |
6 х 1,5 | 21,7 м |
6 х 3 | 9,8 м |
7 х 1,5 | 20 м |
8 х 1,5 | 16,9 м |
8 х 2 | 12,2 м |
8 х 3 | 7,5 м |
10 х 2 | 11 м |
10 х 3 | 6,8 м |
12 х 2 | 8,5 м |
12 х 2,5 | 6,8 м |
12 х 3 | 6 м |
12 х 3,5 | 4,9 м |
Трубки медицинские ПВХ
Размер трубки (внутренний диаметр х толщина стенки) | Количество метров в 1 кг |
4 х 1,5 | 31 м |
5 х 1 | 24,5 м |
5 х 1,5 | 35,5 м |
6 х 1 | 33,4 м |
6 х 1,5 | 44 м |
7 х 1,5 | 54 м |
8 х 1,5 | 60 м |
8 х 2 | 77,8 м |
9 х 1 | 62 м |
10 х 2 | 91,5 м |
10 х 3 | 138 м |
12 х 2 | 11,5 м |
12 х 3 | 175 м |
14 х 2 | 150 м |
16 х 3 | 244 м |
18 х 2 | 186 м |
18 х 3 | 233 м |
20 х 2 | 189 м |
20 х 3 | 290 м |
20 х 4 | 408,5 м |