Размеры спринцовок
Размеры спринцовок ПВХ
с мягким наконечником
| Тип спринцовки | Объём |
| А1 | 30 мл |
| А3 | 110 мл |
| А6 | 210 мл |
| А9 | 270 мл |
Размеры спринцовок ПВХ
с твёрдым наконечником
| Тип спринцовки | Объём |
| Б1 | 35 мл |
| Б3 | 110 мл |
| Б6 | 210 мл |
| Б8 | 220 мл |
| Б9 | 270 мл |
| Б15 | 400 мл |
Размеры спринцовок ПВХ гинекологических
с ирригационным наконечником
| Тип спринцовки | Объём |
| ИБ8 | 220 мл |
| ИБ9 | 270 мл |
| ИБ15 | 400 мл |
Размеры спринцовок резиновых
с мягким наконечником
| Тип спринцовки | Объём |
| А0 | не менее 6 мл |
| А1 | 30 мл |
| А3 | 90 мл |
Размеры спринцовок резиновых
с твёрдым наконечником
| Тип спринцовки | Объём |
| Б1 | 30 мл |
| Б3 | 90 мл |
